九州工業大学ラグビー部員
主将 加賀田
副将 池田
ゲームキャプテン 橋本(匠)
主務 岡本
副務 田畑
会計 橋本(壮)
(4回生)
| 名前 | 出身校 | ポジション | |
| 池田 | 美鈴ヶ丘 | SO | |
| 加賀田 | 修道 | LO | |
| 中山 | 三木 | WTB | |
| 橋本(匠) | 筑紫丘 | CTB,FB | |
| 濱村 | 京都 | LO,WTB | |
| 森竹 | 修悠館 | FL | |
| 柳田 | 比叡山 | CTB | |
| 吉永 | 玉名 | HO,FL | |
| 木村 | 八幡中央 | マネージャー | |
| 近藤 | 小倉 | マネージャー | |
| 讃井 | 東和大付属 | マネージャー |
(3回生)
| 名前 | 出身校 | ポジション | |
| 井崎 | 高鍋 | PR | |
| 岡本 | 玉名 | PR | |
| 白石 | 筑紫丘 | No.8 | |
| 橋本(壮) | 福岡 | FL | |
| 佐野 | 春日丘 | マネージャー | |
| 田浦 | 嘉穂 | マネージャー | マネージャー募集してます!! |
(2回生)
| 名前 | 出身校 | ポジション | |
| 青木 | 八幡 | WTB | |
| 大塚 | 竹田 | SH | |
| 田畑 | 筑前 | CTB,WTB | |
| 永島 | 中間 | CTB | |
| 野上 | 八幡 | FB | |
| 毛利 | 筑紫 | SH | |
| 波戸 | 八幡 | CTB | |
| 上野 | 嘉穂 | マネージャー | |
| 三宝 | 北筑 | マネージャー |
(1回生)
| 名前 | 出身校 | ポジション | |
| 阿部 | 岩田 | HO | |
| 南 | 甲南 | FL |
(M1・M2)
| 名前 | 出身校 | ポジション | |
| 小川 | れいめい | FL,FB | |
| 坪井 | 玉名 | SH,HO | |
| 松本 | 諫早 | CTB | |
| 宮武 | 姫路東 | PR,LO |